Statistik jagung
Diposting tanggal: 02 Juli 2014
Diposting tanggal: 02 Juli 2014
,
No | Komoditi | Harga/Rp |
No | Komoditi | Harga/Rp |
No | Komoditi | Harga/Rp |
No | Komoditi | Harga/Rp |
No | Komoditi | Harga/Rp |
No | Komoditi | Harga/Rp |
No | Komoditi | Harga/Rp |
No | Komoditi | Harga/Rp |
No | Komoditi | Harga/Rp |
No | Komoditi | Harga/Rp |
No | Komoditi | Harga/Rp |
No | Komoditi | Harga/Rp |
No | Komoditi | Harga/Rp |
No | Komoditi | Harga/Rp |
No | Komoditi | Harga/Rp |
No | Komoditi | Harga/Rp |
No | Komoditi | Harga/Rp |
No | Komoditi | Harga/Rp |
No | Komoditi | Harga/Rp |
No | Komoditi | Harga/Rp |
No | Komoditi | Harga/Rp |
No | Komoditi | Harga/Rp |
No | Komoditi | Harga/Rp |
No | Komoditi | Harga/Rp |
No | Komoditi | Harga/Rp |
No | Komoditi | Harga/Rp |
No | Komoditi | Harga/Rp |
![]() | : 174 |
![]() | : 1023441 |
![]() | : 491 |
![]() | : 4635026 |
![]() | : 6 |
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat